
L’Hospital de Sant Camil ja ha donat 156 altes a malalts de coronavirus. En les darreres 24 hores n’ha tramitat tres més, que se sumen a les 32 del dia anterior. La primera la va donar dimarts 24 i en els darrers dies és quan s’ha incrementat la tendència de manera més significativa.
Aquest important volum d’altes donades en els últims dies ha permès a l’hospital de Sant Pere de Ribes tornar a tenir habitacions lliures per acollir nous malalts de coronavirus. En les darreres 24 hores n’ha rebut una desena de nous, que fa que el nivell d’ocupació sigui ara de 106, molt per sota dels 170 de fa dues setmanes. En les últimes 24 hores no s’ha hagut de lamentar cap defunció. Fins ara se n’han produït 45.
Sant Camil | |||
Dia | Ingressats | Morts | Altes |
Divendres 20 | 33 | ||
Dissabte 21 | 43 | 2 | |
Diumenge 22 | 54 | 2 | |
Dilluns 23 | 68 | 3 | |
Dimarts 24 | 107 | 4 | 1 |
Dimecres 25 | 103 | 5 | 4 |
Dijous 26 | 103 | 6 | 7 |
Divendres 27 | 113 | 8 | 17 |
Dissabte 28 | 138 | 9 | 19 |
Diumenge 29 | 163 | 10 | 20 |
Dilluns 30 | 170 | 17 | 23 |
Dimarts 31 | 159 | 17 | 37 |
Dimecres 1 | 164 | 19 | 47 |
Dijous 2 | 155 | 22 | 54 |
Divendres 3 | 135 | 27 | 67 |
Dissabte 4 | 127 | 32 | 81 |
Diumenge 5 | 127 | 35 | 88 |
Dilluns 6 | 127 | 35 | 93 |
Dimarts 7 | 131 | 39 | 102 |
Dimecres 8 | 139 | 40 | 103 |
Dijous 9 | 128 | 40 | 112 |
Divendres 10 | 128 | 41 | 121 |
Dissabte 11 | 98 | 45 | 153 |
Diumenge 12 | 106 | 45 | 156 |
Dades acumulades |
Llegeix totes les novetats a CORONAVIRUS HORA A HORA